Kale rullt 1008 Stolplat
$460-1000 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
$460-1000 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Model No.: GNEE
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate, Steel Coil
Production Process: Cold Rolled
Surface Treatment: Galvanized, Coated
Applikatioun: Container Plate, Ship Plate, Boiler Plate
Special Steel: High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Cold Rolled Steel Sheet, Steel Plate
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
D'Gneéeing Bénégemier gëtt Engheem am Branrik vun engem kéngte kéng gouf Kuelacht vu kéngte Kuelesteegt vum Balel EXaling Stol. Mir halen 1008 Stol an 1010 Stahl verfügbar an den Décke vun 0,005 bis 0,134, a kommerzieller Qualitéit duerch voll haart Tempers.
Eis klerzéiert gouf Rapport L.- fir d'Coursen a Miwwel eropgaangiunneiger, an aner Uwendungen. 1008 kal gerullt Stol an 1010 kal reift Stol sinn einfach fir moderéiert Zeechnung Uwendungen bilden. Et ass an den Décke vun 0,005 bis 0,134 verfügbar, an der Zeechnen fir voll haart Tempers ze zéien. Op Clientsufro, mir bidden méi roueg Décker an Net-Standard Décke.
Cold Rolled 1008/1010 Steel Physical Properties | ||
---|---|---|
ASTM A1008/1010 | ||
Temper | Designation | Alloy |
Dead Soft | DS Type - B | 1008 |
Commercial Quality | CS Type - B | 1008/1010 |
1/4 Hard |
|
1008/1010 |
1/2 Hard |
|
1008/1010 |
Full Hard |
|
1008/1010 |
Cold Rolled 1008/1010 Chemical Composition | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A1008/1010 | |||||||||||||||
Designation | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N | B |
CS Type A | 0.10 | 0.60 | 0.025 | 0.035 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
CS Type B | 0.02-0.015 | 0.60 | 0.025 | 0.035 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
CS Type C | 0.08 | 0.60 | 0.10 | 0.035 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
DS Type A | 0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 0.01 min | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
DS Type B | 0.02-0.08 | 0.50 | 0.020 | 0.030 | 0.02 min | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
DDS | 0.06 | 0.50 | 0.020 | 0.025 | 0.01 min | - | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | - | - |
EDDS | 0.02 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.01 min | - | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | - | - |
Note: All values referenced are max unless otherwise specified |
Kale rullt 1008 Stol Shee t Show:
Kal gerullt Stolplatplack Uwendungen:
HandzentrenKal gerullt Stolverbraucher Zitat
GNEE Steel ass eifreg fir Stol fir Är nächst grouss Aarbecht ze bidden. Als Liwwerant vu héije Volumen kalte getrollt Kuelestoff, mir bidden personaliséiert Zitater abegraff voll Gefierquantitéiten vu kale gereeste Steel. D'Kombinatioun vun eisen staarken intendremote, extremen Produktewafspräzung a héichwäertegkeet an eisem Fall ze spide kann d'Käschten vun eise Clienten ze spillen. Dës Approche bei eise Clienten mécht eis ee vun den kompetenten an zouverléisseg an zouverléisseg a lëssverständlech Stolfoperhéilaen. Mir bidden och personaliséiert Zitater fir Semi-Camion a manner wéi-Truckloads Bestellungen.
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.