De Baustudes A36 / SS400 / S235JR / S275Jrs35JrS3553 / Q235 / Q55 Hot Rez gerullt
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,tianjin,qingdao |
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,tianjin,qingdao |
Mark: Güge Steel
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
Download | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H-Beam ass Liicht am Gewiicht awer héich a Kraaft, sou datt et déi Doudeger vum Gebai reduzéiere kann beim struktureeg Kraaft. Säi Cross-Sektiouns-Form Design ass gefälscht fir ze widdersträichen an ass gëeegent fir Strukturen mat grousse Spannungen. Verglach mat anere Profiler mat der selwechter Last Markagerskapazitéit, H-Beam kann d'Quantitéit vu Material benotzt a Käschten reduzéieren. D'Flange vun H-Beam sinn flaach an d'Dicke ass eenheetlech, wat praktesch fir Schweißen a Schlofen. Seng einfach Linnen a Formen ginn et e gewësse ästheteschen Appel an d'Erscheinung vum Gebai.
Nominal Size | HXB | T1 | T2 | Unit Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
250*125 | 6 | 9 | 29 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
300*305 | 15 | 15 | 105 |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.