Stol A36 / SS400 / S2335JR / S275Jrs355JR / Q235 / Q55 / Q55 Hot rutted ruft
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,FCA,EXW |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,FCA,EXW |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
Mark: Güge Steel
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
Download | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H Beam Stol ass e wirtschaftleche an effizienten Profil mat méi optimiséierter Sektiounsverdeelungsverdeelung a méi raisonnabel Kraaft an d'Gewiichtverhältnis, sou datt et genannt gëtt well d'Sektioun d'selwecht wéi den englesche Bréif ass "H" H Si all Deel vunh ënnerwee bei allen Rofette, den D`X
H beam Section size (mm) | |||
Height×Breadth | Web thickness | Flange thickness | Weight (kg/m) |
100×100 | 6 | 8 | 16.9 |
125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150×150 | 7 | 10 | 31.1 |
175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
200×200 | 8 | 12 | 49.9 |
250×250 | 9 | 14 | 71.8 |
300×300 | 10 | 15 | 93 |
300×300 | 15 | 15 | 105 |
350×350 | 12 | 19 | 134.9 |
400×400 | 13 | 21 | 171.7 |
148×100 | 6 | 9 | 20.7 |
194×150 | 6 | 9 | 29.9 |
244×175 | 7 | 11 | 43.6 |
294×200 | 8 | 12 | 55.8 |
340×250 | 9 | 14 | 78.1 |
390×300 | 10 | 16 | 104.6 |
440×300 | 11 | 18 | 120.8 |
482×300 | 11 | 15 | 110.8 |
488×300 | 11 | 18 | 124.9 |
582×300 | 12 | 17 | 132.8 |
588×300 | 12 | 20 | 147 |
100×50 | 5 | 7 | 9.3 |
125×60 | 6 | 8 | 13.1 |
150×75 | 5 | 7 | 14 |
175×90 | 5 | 8 | 18 |
198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 |
248×124 | 5 | 8 | 25.1 |
250×125 | 6 | 9 | 29 |
298×149 | 5.5 | 8 | 32 |
300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
346×174 | 6 | 9 | 41.2 |
350×175 | 7 | 11 | 49.4 |
396×199 | 7 | 11 | 56.1 |
400×200 | 8 | 13 | 65.4 |
446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
450×200 | 9 | 14 | 74.9 |
496×199 | 9 | 14 | 77.9 |
500×200 | 10 | 16 | 88.1 |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 |
600×200 | 11 | 17 | 103.4 |
700×300 | 13 | 24 | 181.8 |
800×300 | 14 | 26 | 206.8 |
900×300 | 16 | 28 | 240.1 |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.