H Iron Beam Kuelestoff huet de Kierper-strukturell Stol gerullt
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
$500≥1Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
Mark: Güge Steel
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
Download | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H-Sammen maachen normalerweis aus Struktur gemaach an an de Bau an Ziviluekter benotzt. De Webbesëtzer huet d'Schaukraaft verluer, wärend de Fluinging déi meescht vun de benegen Momenter vun der Bunn erlieft. D'Bourees weist datt déi virsiichteg ass eng efficace ass eng effizinform déi a Schafe ze droen an am Internet Fliger. Op der anerer Säit huet d'Cross-Sektioun eng reduzéiert Lastare Kapazitéit an der transversaler Richtung an ass insant a Last-Laas-Torsion, fir wéi eng huele strukturellen Zefriddenheeten.
Size (MM) h*b*tw*t | Theoretical weight (KG/M) | Size (MM) h*b*tw*t | Theoretical weight |
(KG/M) | |||
100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106 |
148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106 |
150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131 |
175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50 |
194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141 |
200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107 |
200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147 |
244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66 |
250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197 |
250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233 |
294*200*8*12 | 57.3 |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.