Héich Kraaft niddereg Legierungssplack
$800-1200 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
$800-1200 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate
Production Process: Hot Rolled
Special Steel: High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Hot Rolled Steel Sheet, Steel Plate, Low-Alloy Plate
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Et bestäerkt niddereg Sëtzung (HSA) ass eng al Sortimed Bevëlkerung déi besser Eegesch Eegesch Esprooch vu Kierfechte vun der Kordon-Resistenz huet.
Héich Stäerkt niddereg Legierungsplacke hunn e Kuelestoff Inhalt tëscht 0.05 an 0,25% fir d'Formbarkeet a Wëlleflechkeet ze halen. Other alloying elements include up to 2.0% manganese and smaller amounts of copper, nickel, niobium, nitrogen, vanadium, chromium, molybdenum, titanium, calcium, rare earth elements, or zirconium. Ma am Hockas strukturelle Steier hält méi héich Kraaft anzegass, et brauch Ären 4 bis 30 Prozent méi grouss Kraaft fir esou Kuelestoff.
LYVYSY Stol Platte Standard Grad:
Standard | Alloy Structural Steel/Alloy Steel Sheet | Thickness(mm) |
GB/T 1591 | Q345(Q355), Q390, Q420, Q460, Q500, Q550, Q690 (N, M, B, C, D, E) | 8-400 |
GB/T 19879 | Q235GJ(B,C,D,E),Q345GJ(B,C,D,E),Q390GJ(C,D,E), Q420GJ(C,D,E), Q460GJ(C,D,E) | 8-200 |
GB/T 714 | Q235q, Q370q, Q420q, Q500q | 8-150 |
EN10025-2 | S235, S275, S355 (JR, J0, J2), | 8-400 |
EN10025-3 | S275, S355, S420, S460 (N, NL) | 8-250 |
EN10025-4 | S275, S355, S420, S460 (M, ML) | 8-150 |
ASTM/ASME | A572 (Gr42,50,60,65), A573, A633 | 8-150 |
ASTM/ASME | (S)A709M(Gr36,50,50W,70W,HPS50W,HPS70W) | 8-150 |
JIS G3106 | SM400, SM490 (A, B, C, YA, YB) | 8-200 |
JIS G3136 | SN400(A,B,C),SN490(B,C) | 8-100 |
JIS G3106 | SM490, SM520, SM570 | 8-200 |
IS 2062 | E250, E275, E300, E 350, E410, E450 (A, BR, B0, C) | 8-400 |
Mir hunn genuch Inventar a ka packen an déi kuerzst Zäit verschécken. Wann Dir verlaangt fir niddereg Alloy-Stol Plate, Shippbuilding Plack, oder wear resistant Placke Produkter, kontaktéiert mech.
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.