Korrosion Resistenz indooxt 800h
$16≥1Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Uerdnung: | 1 Kilogram |
$16≥1Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Uerdnung: | 1 Kilogram |
Eenheeten ze verkafen | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Indoo Locary ass charakteriséiert duerch héich Temperatur Resistenz mat exzellent Korroson Resistenz. Et huet exzellent Surfaktiounssäit, héich Kraaft, einfach ze fabrizéieren. Et kann an enger breeder Palette vu Produktformen iwwer vill Industrien fonnt ginn.
Produkt Paramèren
Item | Incoloy 800 | Incoloy 800H | Incoloy 800HT | Incoloy 825 | Incoloy 925 |
C | ≤0.1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 |
Fe | rest | rest | rest | rest | rest |
P | - | - | - | ≤0.02 | ≤0.03 |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Si | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.