Titanium 3-2.5V Grad 9 Seinlose Titanium Tube
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Transport: | Ocean,Land,Air |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Mark: de Séieren
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Eenheeten ze verkafen | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ti Grad 9 (Ti 3al-2,5V) ass en Titaniumklass vun enger exzellenter Korrosioun Resistenz Resistenz op Mierwater an méi héich Mechanical. Den TI-3-2,5 Legierung ass charakteriséiert:
Exzellent Resistenz op allgemeng Korrosioun an der Seewaasser Uwendungen
Héich mechanesch Stäerkt, superior Stäerkt zu Gewiicht Verhältnis
Resistent zu Stress korrosion Cracking an Chlorid a sauer Gas Ëmfeld
Exzellent Resistenz fir ze pitzen, Crovice, an Erosiounskorrosioun
Gutt Formabilitéit a Verschwendung
Mir kënnen och Néckel Allolosen, knaschteg Albetty, Molybdenum Alchal a keng Form kontrolléieren.
Seamless Pipe- Standard GréisstenNominal | OD | Wall | OD | Wall |
---|---|---|---|---|
Bore | in. | in. | mm | mm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Grad 9 Titanium Locary (3al / 2,5V) gëtt heiansdo als hallef Titanium 6/4 bezeechent. Et ass méi staark wéi kommerziell reng Alloys a ass méi einfach ze bilden wéi den Ti 6al / 4v "Aarbechtsholoy". Säin Haapt verfügbare Form ass nahmess Tënsen fir d'Fliger a Fräizäit am Brandläimies, sou wéi de Stolf Frames a Glolfperatiounen. Typesch, ass d'Legierung an zwee Staaten geliwwert: annuléiert an Cwsr (kale geschafft a Stress erliichteren).
An hun d'Wierkung gouf et erlaabt Zäit iwwer d'Joer ze ginn, e féierende Hierscher vun Metallater vun Meteurung zerreizeg ze ginn. De Moment finn natierlech no Fuerschung no Fuerschung an Entwécklung fir d'Qualitéit an d'Duras vun hire Produkter ze verbesseren. D'Gesellschaft allzepassen vill Wäert bei Clienten Ziddregung an ass bekannt fir héich Qualitéitsprodukt an am exzellenten Clients Service ze präsen. Och haut huet d'Verméigen eng weltwäit Präsenz a servéiert Bestänn a Länner iwwerall verbannen.
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.