SM490 Algolettstruktur Stolplate
$680-800 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Air,Express,Others |
$680-800 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Air,Express,Others |
Model No.: SM490
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Jis, Gb
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate
Production Process: Hot Rolled
Special Steel: High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Hot Rolled Steel Sheet, Low-Alloy Plate, Steel Plate
Processing Service: Bending, Decoiling, Welding, Cutting, Punching
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
SM49 stäerkft Krankheet niddereg Algeld vun der Allaascht vun der japanescher Quantolrad Hautstoflänner déi ënnert de jekannten Nofolgersstatioun kréien. Den SM am SM490 héich Kraaft loogole Stahlmodell bedeit déi japanesch Standard-stäerkste Referenz Versioun, an 490 stellt d'Stäerkt vun der Stäerktel of.
SM490 LOWLY BEACER PLACED STADS SM490A High Tensile Stolplat, SM490B Héichkierper Stoltolin Stoltahl, sm490Y High -9090 SM490 Héich tensile Solwolum huet d'Charakteristike Minista Ministär, Minuecht, Middestännegkeet, déi ënner anerem Veraarbechtung beweegt, ënnerleien Ukommtrestattrakter, an einfach-Sekonesch Schwankungen. Dofir gëtt dacks Millesche Madge benotzt, Bannzis, Eis Eisebunnisten a Pëtrolsmacken Panzer gespillt. , Container an aner Gebai erfuerdert fortgeschratt Wëllen.
SM490A lecker Stahlplack:
Chemical composition % MAX | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | |||||||
≤50 | >50≤200 | - | - | - | - | ||||||
0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||||||
Yield strength (N/MM2) | Tensile strength (N/MM2) | Elongation % | |||||||||
≤16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | ≤100 | >100-200 | ≤15 | >5-16 | >16-50 | >40 |
325 | 315 | 295 | 295 | 285 | 275 | 490-610 | 490-610 | ≥22 | ≥17 | ≥21 | ≥23 |
SM490B héich Kraaft niddereg Legierungsplack:
Chemical composition % MAX | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | |||||||
≤50 | >50≤200 | - | - | - | - | ||||||
0.18 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||||||
Yield strength (N/MM2) | Tensile strength (N/MM2) | Elongation % | |||||||||
≤16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | ≤100 | >100-200 | ≤15 | >5-16 | >16-50 | >40 |
325 | 315 | 295 | 295 | 285 | 275 | 490-610 | 490-610 | 22 | 17 | 21 | 23 |
SM490C HSLA Stahlplack:
Chemical composition % MAX | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | |||||||
≤50 | >50≤200 | - | - | - | - | ||||||
0.18 | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ||||||
Mechanical properties MIN | |||||||||||
Yield strength (N/MM2) | Tensile strength (N/MM2) | Elongation % | |||||||||
≤16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | ≤100 | >100-200 | ≤15 | >5-16 | >16-50 | >40 |
325 | 315 | 295 | 295 | - | - | 490-610 | 490-610 | ≥22 | ≥17 | ≥21 | ≥23 |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.