Net-orientéiert elektresche Stahl Silicon Stol Cilil
$1000-3000 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
$1000-3000 /Ton
Bezuelungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Ton |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Model No.: GNEE
Species: Non-Oriented Silicon Steel
Production Process: Cold Rolled
Surface Treatment: Coated
Shape: Steel Coil
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Place Of Origin: China
Tolerance: ±1%
Processing Service: Bending, Decoiling, Cutting, Punching, Welding
Eenheeten ze verkafen | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Net-orientéiert elektresche Stahl (Noen) Hat Héich Permeabilitéit, héich magnetisations sättschaft, niddregem Verloscht, a relativ wéineg Käschte.
D'magnetesch Eegeschafte vun net-orientéierte elektresche Stols hänkt ganz staark ofhängeg vum Silicon Inhalt, d'Rendeziness vum Stol, d'Décker vun der Falzénger vun der Finale
Net -ormentoriéierten elektresche Stol, gëtt dacks als net keinklech elektreschen oder einfachen net orientéierte Stol benotzt, ass eng Zort mëll mëndlech Maschinnen an dem Bauallicalmaschinne. Et ass e wesentleche Bestonssteed wéi d'Epicer, fir messileiteg Eng effektiv an nidderegdo funktionell.
Kal gerullt net orientéiert elektresche Stahl
Kréien net orientéiert Silizonstranz typesch magnetesch Eegeschaften
Grade | Nominal thickness | Theoretical density | Max.Core loss | Min.Induction | Min.Number of bends | Min.Lamination factor |
P1.5/50 | 50HZ | |||||
B5000 | ||||||
mm | kg/dm3 | w/kg | T | % | ||
35WW230 | 0.35 | 7.6 | 2.1 | 1.62 | 3 | 96 |
35WW250 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 3 | ||
35WW270 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 3 | ||
35WW300 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | 6 | ||
35WW360 | 7.65 | 3.3 | 1.63 | 6 | ||
35WW440 | 7.7 | 4 | 1.65 | 6 | ||
50WW250 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 3 | 97 |
50WW270 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 3 | ||
50WW290 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | 3 | ||
50WW310 | 7.6 | 2.9 | 530 | 3 | ||
50WW350 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | 6 | ||
50WW400 | 7.65 | 3.5 | 1.64 | 6 | ||
50WW470 | 7.7 | 3.3 | 1.7 | 10 | ||
50WW600 | 7.75 | 4.2 | 1.67 | 12 | 97.5 | |
50WW800 | 7.8 | 5.8 | 1.7 | 15 | ||
50WW1300 | 7.85 | 7.5 | 1.74 | 15 | ||
50WH470 | 0.5 | 7.7 | 3 | 1.71 | 8 | 97 |
50WH600 | 7.75 | 3.5 | 1.72 | 10 | 97 |
Crngo Stol
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.