Ams 4954 Ti6al4v Titanium Alloy Widdersgewiicht Drot
$24.9≥1Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shangdong,Shanghai,Qingdao |
$24.9≥1Kilogram
Bezuelungsart: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Uerdnung: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shangdong,Shanghai,Qingdao |
Mark: De Séieren
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
40 1 0 GRA Grad: Uns r56400 / Grad 5 / ti6al4v
Eenheeten ze verkafen | : | Kilogram |
Package Typ | : | Standard Searworthy Package |
Bild Beispill | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kale gezielt gëtt, hell Food, an engememperéiert an mat engem Uewerflächefinrecht deen a Maschinn Ausräftungen gëtt.
Mechanical Properties | Original Value | Comments | |
---|---|---|---|
Tensile Strength, Ultimate | 130000 psi | ||
Tensile Strength, Yield | 120000 psi @Strain 0.2 % |
||
Elongation at Break | 10 % | ||
Component Elements Properties | Original Value | Comments | |
Aluminum, Al | <= 6.75 % | ||
Carbon, C | <= 0.050 % | ||
Hydrogen, H | <= 0.015 % | ||
Iron, Fe | <= 0.30 % | ||
Nitrogen, N | <= 0.030 % | ||
Other | <= 0.40 % | ||
Oxygen, O | <= 0.18 % | ||
Titanium, Ti | >= 87.775 % | As Remainder | |
Vanadium, V | <= 4.5 % |
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.
Fëllt méi Informatioun aus fir datt dat méi séier a Kontakt kënnt
Privatsphär Ausso: Är Privatsphär ass ganz wichteg fir eis. Eis Firma versprécht Är perséinlech Informatioun un all Expany mat all explizit Permissiounen ze verroden.